Ультразвуковой аппарат Mindray DP-5
Цена по запросу
Уточнить ценуМодель снята с производства и более не поставляется
Стационарный ультразвуковой аппарат Mindray DP-5 с тонким жидкокристаллическим монитором (диагональ 15 дюймов), расширенным функционалом и возможностью использования широкого диапазона легких датчиков. Аппарат отличается компактной обтекаемой формой конструкции, оснащен эргономичной клавиатурой и панелью управления.
- УЗИ-сканер стационарного типа
- ЖК-монитор с широким углом обзора и высоким разрешением (диагональ 15")
- Гармоническая визуализация с фазовым сдвигом
- Возможность использования нескольких углов сканирования
- Технология автоматического распознавания структур
- Функция снижения зернистости
- Возможность перенесения отчетов на персональный компьютер (через кабель)
- Технология автоматической оптимизации изображения
Технические характеристики
Монитор | ЖК-монитор с широким углом обзора и высоким разрешением (диагональ 15 дюймов). |
Память | Встроенная, 320GB |
Выходы | 3 x USB, 1 x VGA, 1 x S-Video |
Технология iTouch™ | автоматическая оптимизация изображения в режиме В нажатием одной клавиши. |
Технология iClear™ | Автоматическое распознавание структур, обеспечивает четкие контуры и края, плавное и однородное отображение тканей, снижение зернистости в зоне «эхосигнала» |
Модули | B/2B/4B/M/B+M. |
Функция iZoom™ | Позволяет добиться мгновенного переключения в полноэкранный режим посредством нажатия 1 клавиши. |
Пульт управления | с подсветкой |
Технология iBeam™ | Предоставляет возможность использовать сразу несколько углов сканирования для получения единого изображения с высокой детализацией |
Система управления iStation™ | Интегрирование, просмотр, архивирование и дальнейшее изучение информации о пациенте. |
Функция формирования мульти-луча | Возможность увеличения скорости обработки сигнала (от 1 до 4 раз), повышение частоты кадров |
Технология PSHI™ | гармоническая визуализация с фазовым сдвигом, которая улучшает контрастное разрешение, повышает четкость изображения, снижает уровень шума. |
Порты для датчиков | 3 порта |
Встроенное записывающее устройство | DVD-RW |
Программное обеспечения | для расчета и измерения |
Функция iStorage™ | Возможность перенесения снимков, полученных в процессе исследования, на персональный компьютер с помощью стандартного сетевого кабеля. |
Похожие товары: