Ультразвуковой аппарат Mindray DC-8 Exp
Цена по запросу
Уточнить ценуMindray DC-8 Exp – стационарный ультразвуковой аппарат с архитектурой mQuadro и эластографией Natural Touch. Данная ультразвуковая система оснащена удобным жидкокристаллическим монитором с диагональю 19 дюймов и высоким разрешением, а также панелью с сенсорным управлением. Широкий спектр различных моделей датчиков и расширенный функционал позволяют аппарату Mindray DC-8 Exp войти в число самых востребованных и многофункциональных УЗИ-сканеров.
- УЗИ-сканер стационарного типа
- Монитор жидкокристаллический с высоким разрешением (диагональ 19 дюймов)
- Панель с сенсорным управлением и антибликовым покрытием (диагональ 10,4 дюйма)
- Использование монокристаллической технологии и технологии 3T
- Запатентованная технология обработки изображений Echo Boost для фазированных и линейных датчиков
- Возможность автоматического распознавания потоков
- Возможность использования стандартизованных протоколов
- Автоматическое позиционирование рамки цветового допплера
- Автоматическое размещение контрольного объема спектрального допплера внутри сосуда
Технические характеристики
Монитор | жидкокристаллический с высоким разрешением (диагональ 19 дюймов) |
Сенсорная панель | 10,4 дюйма с антибликовым покрытием |
Эластография Natural Touch | улучшает воспроизводимость, обеспечивая высокую чувствительность к характеристикам упругости тканей и хорошие показатели стабильности. |
iWorks™ | допплер с программным управлением |
Технология изготовления датчиков | Сочетание новой монокристаллической технологии и технологии 3T увеличивает проникающую способность. Матричная технология обеспечивает высокую детализацию и однородность изображения. |
Smart Doppler | Автоматическое позиционирование рамки цветового допплера и автоматическое размещение контрольного объема спектрального допплера внутри сосуда. |
V-Mapping (карта сосудов) | пользователи могут отмечать патологии на анатомической карте сосудов. |
Архитектура mQuadro |
|
MedSight | Интерактивное приложение для передачи клинических изображений и отчетов из системы DC8 Exp на смарт-устройства с IOS через Wi-Fi. |
Echo Boost | Запатентованная технология обработки изображений Echo Boost теперь применима не только на фазированных, но также на линейных датчиках. |
UWN+ | Контрастная визуализация. 2-е поколение UWN CEUS обеспечивает оптимальное использование сигналов второй гармоники и базовых нелинейных сигналов для точного управления передачей данных с более высоким соотношением контраст/ткани. |
Поток ART | автоматическое распознавание потоков; позволяет получить превосходное полноцветное изображение даже сложного кровотока. |
Похожие товары: