Наркозно-дыхательный аппарат VENAR Libera Screen (Xe)
Цена по запросу
Уточнить ценуСпециализированный анестезиологический аппарат для работы с Ксеноном и всеми современными ингаляционными анестетиками. Электронный ротаметр подготовленный для работы с Ксеноном, вентилятор с электроприводом, цветной дисплей, мониторинг всех параметров вентиляции и респираторной механики. В комплект поставки входит испаритель Halotan, Sevofluran или Isofluran на выбор и интегрированный модуль анализа газов AGAS.
Название | Анестезиологический аппарат Venar Libera Screen (TS Xe) |
Производитель | Chirana (Республика Словакия) |
Описание | Специализированный анестезиологический аппарат для работы с Ксеноном и всеми современными ингаляционными анестетиками. Оснащен цветным сенсорным дисплеем и встроенным электронным ротаметром, подготовленным для работы с Ксеноном, интеллектуальной системой управления, системой защиты от гипоксии, предназначенный для работы с такими ингаляционными анестетиками, как Севофлуран, Изофлуран, Галотан, Десфлуран. Электроприводный вентилятор мембранного типа не требующий источника сжатого воздуха, бесшумен в работе. Осуществляется расширенный мониторинг параметров вентиляции легких, а так же их автоматическая оптимизация, мониторинг респираторной механики с возможностью экспорта на внешний накопитель. |
Назначение | Аппарат предназначен для проведения общей анестезии низким (0,5-1 л/мин) и минимальным (менее 0,5 л/мин) потоком Ксенона и всех современных ингаляционных анестетиков (Севофлуран, Галотан, Десфлуран и др.) по полуоткрытому, полузакрытому и закрытому контуру. |
Особенности аппарата | Обогрев дыхательного контура пациента для предотвращения образования конденсата Встроенный в тележку аппарата бронхоотсос для аспирации секрета при проведении интубации пациента Активная система удаления отработанных газов из контура пациента Возможность крепления дополнительного оборудования (монитор пациента, монитор глубины анестезии, инфузионная станция) |
Режимы вентиляции |
|
Мониторируемые параметры | Полный мониторинг дыхательной активности пациента и механических свойств легких(частота, объем вдоха и выдоха, время вдоха и выдоха, % % времени вдоха от времени выдоха (Ti:Te), пиковое альвеолярное давление, конечное альвеолярное давление, минутная вентиляция, Авто ПДКВ вдоха, статическая и динамическая податливость легких, сопротивление дыхательных путей, сопротивление системы на вдохе и выдохе, максимальное и минимальное давление в контуре, минимальное пиковое альвеолярное давление в цикле) Модуль анализа газов AGAS позволяет мониторировать на вдохе и выдохе: концентрацию 5 основных анестезирующих агентов (с автоматическим распознаванием АА); концентрацию O2, CO2, N2O; параметры баланса (BAL), минимальной альвеолярной концентрации (MAK), а так же осуществлять мониторинг параметров метаболизма посредством непрямой калориметрии (потребление О2, продукцию СО2, расход энергии и пр.) Концентрация Ксенона в дыхательной смеси (реализуется внешним модулем анализа Ксенона) |
Графический мониторинг | Одновременное отображение на экране:
|
Параметры вентиляции: |
|
Габариты (размеры): | Высота 136 см Ширина 70 см Глубина 56 см |
Вес | 110 кг (без принадлежностей), 130 кг (в полной комплектации) |
Подключение к электроснабжению: | Подключение к сети 220/240 В, 50-60 Гц |
Подключение к другим сетям: | Подключение к системе газоснабжения, входное давление в диапазоне от 2,5 до 6 атм. |
Материалы корпуса: | Металл с покрытием, пластик |
Гарантийный срок: | 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
Срок службы: | 10 лет |
Похожие товары: